Download Rates
Export the latest available daily reference rates for all supported currencies as CSV or JSON.
Source: currency-api (CC0-1.0)
USD
Base Currency
172
Currencies
2026-09-05
Rate Date
Rate Preview
| Currency | Rate (1 USD) |
|---|---|
๐ช Cardano ADA | 4.75 |
๐ฆ๐ช UAE Dirham AED | 3.67 |
๐ฑ Afghan Afghani AFN | 65.74 |
๐ฑ Albanian Lek ALL | 79.34 |
๐ฑ Armenian Dram AMD | 364.47 |
๐ฑ Angolan Kwanza AOA | 918.38 |
๐ฆ๐ท Argentine Peso ARS | 1507.91 |
๐ฆ๐บ Australian Dollar AUD | 1.39 |
๐ช Avalanche AVAX | 0.1351 |
๐ฑ Aruban Florin AWG | 1.79 |
๐ฑ Azerbaijani Manat AZN | 1.70 |
๐ฑ Bosnia-Herzegovina Convertible Mark BAM | 1.68 |
๐ฑ Barbadian Dollar BBD | 2.00 |
๐ง๐ฉ Bangladeshi Taka BDT | 122.89 |
๐ง๐ญ Bahraini Dinar BHD | 0.3760 |
๐ฑ Burundian Franc BIF | 2990.94 |
๐ฑ Bermudan Dollar BMD | 1.00 |
๐ช BNB BNB | 0.00138153 |
๐ฑ Brunei Dollar BND | 1.27 |
๐ฑ Bolivian Boliviano BOB | 12.37 |
๐ง๐ท Brazilian Real BRL | 5.13 |
๐ฑ Bahamian Dollar BSD | 1.00 |
๐ช Bitcoin BTC | 0.00001257 |
๐ฑ Bhutanese Ngultrum BTN | 94.43 |
๐ฑ Botswanan Pula BWP | 13.39 |
๐ฑ Belarusian Ruble BYN | 3.08 |
๐ฑ Belize Dollar BZD | 2.01 |
๐จ๐ฆ Canadian Dollar CAD | 1.38 |
๐ฑ Congolese Franc CDF | 2279.02 |
๐จ๐ญ Swiss Franc CHF | 0.8097 |
๐จ๐ฑ Chilean Peso CLP | 934.49 |
๐จ๐ณ Chinese Yuan CNY | 6.71 |
๐จ๐ด Colombian Peso COP | 3133.48 |
๐ฑ Costa Rican Colรณn CRC | 451.37 |
๐ฑ Cuban Peso CUP | 26.51 |
๐ฑ Cape Verdean Escudo CVE | 94.95 |
๐ฑ Czech Koruna CZK | 20.84 |
๐ฑ Djiboutian Franc DJF | 178.58 |
๐ฉ๐ฐ Danish Krone DKK | 6.44 |
๐ช Dogecoin DOGE | 11.81 |
๐ฑ Dominican Peso DOP | 59.19 |
๐ช Polkadot DOT | 1.12 |
๐ฑ Algerian Dinar DZD | 133.23 |
๐ช๐ฌ Egyptian Pound EGP | 50.92 |
๐ฑ Eritrean Nakfa ERN | 15.00 |
๐ฑ Ethiopian Birr ETB | 161.45 |
๐ช Ethereum ETH | 0.00040769 |
๐ช๐บ Euro EUR | 0.8610 |
๐ฑ Fijian Dollar FJD | 2.20 |
๐ฑ Falkland Islands Pound FKP | 0.7398 |
๐ฌ๐ง British Pound GBP | 0.7398 |
๐ฑ Georgian Lari GEL | 2.61 |
๐ฑ Ghanaian Cedi GHS | 11.38 |
๐ฑ Gibraltar Pound GIP | 0.7398 |
๐ฑ Gambian Dalasi GMD | 73.68 |
๐ฑ Guinean Franc GNF | 8763.91 |
๐ฑ Guatemalan Quetzal GTQ | 7.63 |
๐ฑ Guyanaese Dollar GYD | 208.85 |
๐ญ๐ฐ Hong Kong Dollar HKD | 7.84 |
๐ฑ Honduran Lempira HNL | 26.89 |
๐ฑ Haitian Gourde HTG | 130.79 |
๐ฑ Hungarian Forint HUF | 311.85 |
๐ฎ๐ฉ Indonesian Rupiah IDR | 17635.51 |
๐ฎ๐ฑ Israeli Shekel ILS | 3.01 |
๐ฎ๐ณ Indian Rupee INR | 94.43 |
๐ฑ Iraqi Dinar IQD | 1311.46 |
๐ฑ Iranian Rial IRR | 1375302.50 |
๐ฑ Icelandic Krรณna ISK | 121.21 |
๐ฑ Jamaican Dollar JMD | 158.09 |
๐ฑ Jordanian Dinar JOD | 0.7090 |
๐ฏ๐ต Japanese Yen JPY | 156.23 |
๐ฑ Kenyan Shilling KES | 129.44 |
๐ฑ Kyrgyz Som KGS | 87.56 |
๐ฑ Cambodian Riel KHR | 4044.18 |
๐ฑ Comorian Franc KMF | 423.61 |
๐ฑ North Korean Won KPW | 900.46 |
๐ฐ๐ท South Korean Won KRW | 1345.51 |
๐ฐ๐ผ Kuwaiti Dinar KWD | 0.3090 |
๐ฑ Cayman Islands Dollar KYD | 0.8321 |
๐ฑ Kazakhstani Tenge KZT | 455.83 |
๐ฑ Laotian Kip LAK | 22453.82 |
๐ฑ Lebanese Pound LBP | 90141.35 |
๐ช Chainlink LINK | 0.0856 |
๐ฑ Sri Lankan Rupee LKR | 328.22 |
๐ฑ Liberian Dollar LRD | 178.72 |
๐ฑ Lesotho Loti LSL | 15.96 |
๐ช Litecoin LTC | 0.0190 |
๐ฑ Libyan Dinar LYD | 6.36 |
๐ฑ Moroccan Dirham MAD | 9.37 |
๐ฑ Moldovan Leu MDL | 17.22 |
๐ฑ Malagasy Ariary MGA | 4307.99 |
๐ฑ Macedonian Denar MKD | 52.92 |
๐ฑ Myanmar Kyat MMK | 2100.23 |
๐ฑ Mongolian Tugrik MNT | 3594.33 |
๐ฑ Macanese Pataca MOP | 8.08 |
๐ฑ Mauritanian Ouguiya MRU | 40.22 |
๐ฑ Mauritian Rupee MUR | 46.82 |
๐ฑ Maldivian Rufiyaa MVR | 15.46 |
๐ฑ Malawian Kwacha MWK | 1736.01 |
๐ฒ๐ฝ Mexican Peso MXN | 16.89 |
๐ฒ๐พ Malaysian Ringgit MYR | 4.04 |
๐ฑ Mozambican Metical MZN | 63.82 |
๐ฑ Namibian Dollar NAD | 15.96 |
๐ณ๐ฌ Nigerian Naira NGN | 1322.12 |
๐ฑ Nicaraguan Cรณrdoba NIO | 36.80 |
๐ณ๐ด Norwegian Krone NOK | 9.31 |
๐ฑ Nepalese Rupee NPR | 151.16 |
๐ณ๐ฟ New Zealand Dollar NZD | 1.70 |
๐ด๐ฒ Omani Rial OMR | 0.3843 |
๐ฑ Panamanian Balboa PAB | 1.00 |
๐ต๐ช Peruvian Sol PEN | 3.35 |
๐ฑ Papua New Guinean Kina PGK | 4.51 |
๐ต๐ญ Philippine Peso PHP | 62.72 |
๐ต๐ฐ Pakistani Rupee PKR | 277.58 |
๐ต๐ฑ Polish Zloty PLN | 3.71 |
๐ช POL (ex-MATIC) POL | 10.60 |
๐ฑ Paraguayan Guarani PYG | 5980.97 |
๐ถ๐ฆ Qatari Riyal QAR | 3.64 |
๐ฑ Romanian Leu RON | 4.52 |
๐ฑ Serbian Dinar RSD | 101.03 |
๐ท๐บ Russian Ruble RUB | 85.82 |
๐ฑ Rwandan Franc RWF | 1470.80 |
๐ธ๐ฆ Saudi Riyal SAR | 3.75 |
๐ฑ Solomon Islands Dollar SBD | 8.00 |
๐ฑ Seychellois Rupee SCR | 13.78 |
๐ฑ Sudanese Pound SDG | 600.19 |
๐ธ๐ช Swedish Krona SEK | 9.57 |
๐ธ๐ฌ Singapore Dollar SGD | 1.27 |
๐ฑ St. Helena Pound SHP | 0.7398 |
๐ฑ Sierra Leonean Leone SLE | 23.34 |
๐ช Solana SOL | 0.00980979 |
๐ฑ Somali Shilling SOS | 571.43 |
๐ฑ Surinamese Dollar SRD | 37.77 |
๐ฑ South Sudanese Pound SSP | 5647.31 |
๐ฑ Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Dobra STN | 21.04 |
๐ฑ Salvadoran Colรณn SVC | 8.75 |
๐ฑ Syrian Pound SYP | 13008.64 |
๐ฑ Swazi Lilangeni SZL | 15.96 |
๐น๐ญ Thai Baht THB | 32.92 |
๐ฑ Tajikistani Somoni TJS | 9.23 |
๐ฑ Turkmenistani Manat TMT | 3.57 |
๐ฑ Tunisian Dinar TND | 2.91 |
๐ฑ Tongan Paสปanga TOP | 2.36 |
๐ช TRON TRX | 3.01 |
๐น๐ท Turkish Lira TRY | 48.44 |
๐ฑ Trinidad & Tobago Dollar TTD | 6.78 |
๐น๐ผ Taiwan Dollar TWD | 31.69 |
๐ฑ Tanzanian Shilling TZS | 2650.63 |
๐ฑ Ukrainian Hryvnia UAH | 44.53 |
๐ฑ Ugandan Shilling UGX | 3776.89 |
๐ช Uniswap UNI | 0.1586 |
๐บ๐ธ US Dollar USD | 1.00 |
๐ช USD Coin USDC | 1.00 |
๐ช Tether USDT | 1.00 |
๐ฑ Uruguayan Peso UYU | 40.25 |
๐ฑ Uzbekistani Som UZS | 11793.46 |
๐ฑ Bolรญvar Soberano VED | 806.27 |
๐ฑ Venezuelan Bolรญvar VES | 806.27 |
๐ป๐ณ Vietnamese Dong VND | 26068.93 |
๐ฑ Vanuatu Vatu VUV | 117.52 |
๐ฑ Samoan Tala WST | 2.72 |
๐ฑ Central African CFA Franc XAF | 564.81 |
๐ฑ East Caribbean Dollar XCD | 2.70 |
๐ฑ Caribbean guilder XCG | 1.80 |
๐ช Stellar XLM | 5.55 |
๐ฑ West African CFA Franc XOF | 564.81 |
๐ฑ CFP Franc XPF | 102.75 |
๐ช XRP XRP | 0.7146 |
๐ฑ Yemeni Rial YER | 237.01 |
๐ฟ๐ฆ South African Rand ZAR | 15.96 |
๐ฑ Zambian Kwacha ZMW | 19.25 |
๐ฑ Zimbabwean Gold ZWG | 26.57 |
CSV Format
The downloaded CSV file contains the following columns:
Code,Name,Symbol,Type,Rate (per 1 USD),Rate Date,Stale,Stale Reason,Source URL,License
EUR,Euro,โฌ,fiat,0.92,2026-09-05,false,,https://github.com/fawazahmed0/exchange-api,CC0-1.0
EUR,Euro,โฌ,fiat,0.92,2026-09-05,false,,https://github.com/fawazahmed0/exchange-api,CC0-1.0
Prefer an API?
Get rates programmatically via our free JSON API. No API key required. View API docs