Currency Unit Values Against USD
Supported fiat units sorted by face value against the US dollar. Reference rates are cached for up to one hour.
HHighest Unit Value
LLowest Unit Value
Supported Units, Highest to Lowest Face Value
| # | Currency | Rate (per 1 USD) |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇼KWD | 0.3088 |
| 2 | 🇧ðŸ‡BHD | 0.3760 |
| 3 | 🇴🇲OMR | 0.3848 |
| 4 | 🇯🇴JOD | 0.7090 |
| 5 | FKP | 0.7392 |
| 6 | 🇬🇧GBP | 0.7392 |
| 7 | GIP | 0.7392 |
| 8 | SHP | 0.7392 |
| 9 | 🇨ðŸ‡CHF | 0.8124 |
| 10 | KYD | 0.8293 |
| 11 | 🇪🇺EUR | 0.8639 |
| 12 | 🇺🇸USD | 1.0000 |
| 13 | BMD | 1.0000 |
| 14 | BSD | 1.0000 |
| 15 | PAB | 1.0000 |
| 16 | BND | 1.2787 |
| 17 | 🇸🇬SGD | 1.2787 |
| 18 | 🇨🇦CAD | 1.3903 |
| 19 | 🇦🇺AUD | 1.4136 |
| 20 | BAM | 1.6896 |
| 21 | AZN | 1.7000 |
| 22 | 🇳🇿NZD | 1.7046 |
| 23 | AWG | 1.7900 |
| 24 | XCG | 1.8023 |
| 25 | BBD | 2.0000 |
| 26 | BZD | 2.0128 |
| 27 | FJD | 2.2122 |
| 28 | TOP | 2.3744 |
| 29 | GEL | 2.6088 |
| 30 | WST | 2.7012 |
| 31 | XCD | 2.7065 |
| 32 | TND | 2.9161 |
| 33 | 🇮🇱ILS | 2.9933 |
| 34 | BYN | 3.0419 |
| 35 | 🇵🇪PEN | 3.3731 |
| 36 | TMT | 3.4982 |
| 37 | 🇶🇦QAR | 3.6400 |
| 38 | 🇦🇪AED | 3.6725 |
| 39 | 🇵🇱PLN | 3.7408 |
| 40 | 🇸🇦SAR | 3.7500 |
| 41 | 🇲🇾MYR | 4.0660 |
| 42 | PGK | 4.4696 |
| 43 | RON | 4.5285 |
| 44 | 🇧🇷BRL | 5.2156 |
| 45 | LYD | 6.3728 |
| 46 | 🇩🇰DKK | 6.4585 |
| 47 | 🇨🇳CNY | 6.7431 |
| 48 | TTD | 6.7822 |
| 49 | GTQ | 7.6296 |
| 50 | ðŸ‡ðŸ‡°HKD | 7.8434 |
| 51 | SBD | 7.9969 |
| 52 | MOP | 8.0787 |
| 53 | SVC | 8.7500 |
| 54 | TJS | 9.2416 |
| 55 | MAD | 9.3015 |
| 56 | 🇳🇴NOK | 9.4103 |
| 57 | 🇸🇪SEK | 9.5392 |
| 58 | GHS | 11.03 |
| 59 | BOB | 11.57 |
| 60 | BWP | 13.51 |
| 61 | SCR | 14.33 |
| 62 | ERN | 15.00 |
| 63 | MVR | 15.46 |
| 64 | LSL | 16.26 |
| 65 | NAD | 16.26 |
| 66 | SZL | 16.26 |
| 67 | 🇿🇦ZAR | 16.26 |
| 68 | 🇲🇽MXN | 17.06 |
| 69 | MDL | 17.25 |
| 70 | ZMW | 18.73 |
| 71 | CZK | 20.90 |
| 72 | STN | 21.33 |
| 73 | SLE | 22.90 |
| 74 | CUP | 26.50 |
| 75 | ZWG | 26.72 |
| 76 | HNL | 26.81 |
| 77 | 🇹🇼TWD | 31.95 |
| 78 | 🇹ðŸ‡THB | 33.14 |
| 79 | NIO | 36.80 |
| 80 | SRD | 38.07 |
| 81 | MRU | 40.11 |
| 82 | UYU | 40.15 |
| 83 | UAH | 44.82 |
| 84 | MUR | 47.00 |
| 85 | 🇹🇷TRY | 47.93 |
| 86 | 🇪🇬EGP | 50.53 |
| 87 | MKD | 53.15 |
| 88 | DOP | 58.72 |
| 89 | 🇵ðŸ‡PHP | 61.88 |
| 90 | MZN | 63.87 |
| 91 | AFN | 65.96 |
| 92 | GMD | 74.39 |
| 93 | ALL | 80.11 |
| 94 | 🇷🇺RUB | 84.90 |
| 95 | KGS | 87.83 |
| 96 | CVE | 95.26 |
| 97 | BTN | 95.74 |
| 98 | 🇮🇳INR | 95.74 |
| 99 | RSD | 101.40 |
| 100 | XPF | 103.09 |
| 101 | VUV | 118.50 |
| 102 | 🇧🇩BDT | 122.01 |
| 103 | ISK | 122.85 |
| 104 | KES | 129.47 |
| 105 | HTG | 130.83 |
| 106 | DZD | 133.00 |
| 107 | NPR | 153.26 |
| 108 | JMD | 158.02 |
| 109 | 🇯🇵JPY | 159.49 |
| 110 | ETB | 161.57 |
| 111 | DJF | 178.06 |
| 112 | LRD | 181.51 |
| 113 | GYD | 209.24 |
| 114 | YER | 237.10 |
| 115 | 🇵🇰PKR | 277.57 |
| 116 | HUF | 315.92 |
| 117 | LKR | 331.98 |
| 118 | AMD | 364.81 |
| 119 | KMF | 425.00 |
| 120 | CRC | 449.00 |
| 121 | KZT | 462.08 |
| 122 | XAF | 566.67 |
| 123 | XOF | 566.67 |
| 124 | SOS | 570.51 |
| 125 | SDG | 600.23 |
| 126 | VED | 772.44 |
| 127 | VES | 772.44 |
| 128 | KPW | 899.93 |
| 129 | AOA | 917.70 |
| 130 | 🇨🇱CLP | 925.15 |
| 131 | IQD | 1,310 |
| 132 | 🇳🇬NGN | 1,351 |
| 133 | 🇰🇷KRW | 1,408 |
| 134 | RWF | 1,473 |
| 135 | 🇦🇷ARS | 1,495 |
| 136 | MWK | 1,734 |
| 137 | MMK | 2,100 |
| 138 | CDF | 2,292 |
| 139 | TZS | 2,649 |
| 140 | BIF | 2,990 |
| 141 | 🇨🇴COP | 3,103 |
| 142 | MNT | 3,597 |
| 143 | UGX | 3,728 |
| 144 | KHR | 4,045 |
| 145 | MGA | 4,307 |
| 146 | SSP | 5,607 |
| 147 | PYG | 6,035 |
| 148 | GNF | 8,803 |
| 149 | UZS | 11,802 |
| 150 | SYP | 13,001 |
| 151 | 🇮🇩IDR | 17,865 |
| 152 | LAK | 22,541 |
| 153 | 🇻🇳VND | 26,182 |
| 154 | LBP | 89,735 |
| 155 | IRR | 1,374,471 |
What This Table Measures
This table compares the face value of one currency unit with one US dollar at the latest available daily reference rate. It does not rank economies, purchasing power, monetary stability, investment quality, or a currency's future direction. A larger unit value can simply reflect how that currency is denominated.
Why Unit Values Differ
Currency systems use different base-unit scales, and countries can redenominate their money without changing the underlying economy. Inflation, interest rates, trade flows, policy, liquidity, and market expectations can affect exchange rates, but a low face value by itself is not evidence that a currency or economy is "weak."