Currency Correlation Matrix
Discover which currencies move together and which move inversely. Values range from -1 (opposite) to +1 (identical).
Negative (-1)
No correlation (0)
Positive (+1)
๐ช๐บ EUR | ๐ฌ๐ง GBP | ๐ฏ๐ต JPY | ๐จ๐ฆ CAD | ๐ฆ๐บ AUD | ๐จ๐ญ CHF | ๐จ๐ณ CNY | ๐ฎ๐ณ INR | ๐ธ๐ฌ SGD | ๐ฐ๐ท KRW | ๐ง๐ท BRL | ๐ฒ๐ฝ MXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ช๐บ EUR | 1.00 | +0.87 | +0.42 | +0.55 | +0.72 | +0.91 | +0.35 | +0.28 | +0.65 | +0.52 | +0.38 | +0.45 |
| ๐ฌ๐ง GBP | +0.87 | 1.00 | +0.38 | +0.58 | +0.68 | +0.82 | +0.30 | +0.32 | +0.60 | +0.48 | +0.35 | +0.42 |
| ๐ฏ๐ต JPY | +0.42 | +0.38 | 1.00 | -0.15 | -0.10 | +0.55 | +0.62 | -0.05 | +0.25 | +0.68 | -0.22 | -0.18 |
| ๐จ๐ฆ CAD | +0.55 | +0.58 | -0.15 | 1.00 | +0.78 | +0.42 | +0.18 | +0.30 | +0.52 | +0.35 | +0.48 | +0.72 |
| ๐ฆ๐บ AUD | +0.72 | +0.68 | -0.10 | +0.78 | 1.00 | +0.55 | +0.32 | +0.25 | +0.62 | +0.45 | +0.52 | +0.65 |
| ๐จ๐ญ CHF | +0.91 | +0.82 | +0.55 | +0.42 | +0.55 | 1.00 | +0.38 | +0.22 | +0.58 | +0.48 | +0.28 | +0.35 |
| ๐จ๐ณ CNY | +0.35 | +0.30 | +0.62 | +0.18 | +0.32 | +0.38 | 1.00 | +0.45 | +0.55 | +0.72 | +0.15 | +0.10 |
| ๐ฎ๐ณ INR | +0.28 | +0.32 | -0.05 | +0.30 | +0.25 | +0.22 | +0.45 | 1.00 | +0.42 | +0.38 | +0.55 | +0.48 |
| ๐ธ๐ฌ SGD | +0.65 | +0.60 | +0.25 | +0.52 | +0.62 | +0.58 | +0.55 | +0.42 | 1.00 | +0.58 | +0.35 | +0.42 |
| ๐ฐ๐ท KRW | +0.52 | +0.48 | +0.68 | +0.35 | +0.45 | +0.48 | +0.72 | +0.38 | +0.58 | 1.00 | +0.28 | +0.32 |
| ๐ง๐ท BRL | +0.38 | +0.35 | -0.22 | +0.48 | +0.52 | +0.28 | +0.15 | +0.55 | +0.35 | +0.28 | 1.00 | +0.75 |
| ๐ฒ๐ฝ MXN | +0.45 | +0.42 | -0.18 | +0.72 | +0.65 | +0.35 | +0.10 | +0.48 | +0.42 | +0.32 | +0.75 | 1.00 |
Click any currency header/row to highlight its correlations. Data is approximate and for illustrative purposes.
Most Correlated Pairs
EUR / CHF
+0.91
EUR / GBP
+0.87
GBP / CHF
+0.82
CAD / AUD
+0.78
BRL / MXN
+0.75
EUR / AUD
+0.72
CAD / MXN
+0.72
CNY / KRW
+0.72
Least Correlated / Inverse
JPY / BRL
-0.22
JPY / MXN
-0.18
JPY / CAD
-0.15
JPY / AUD
-0.10
JPY / INR
-0.05
CNY / MXN
+0.10
CNY / BRL
+0.15
CAD / CNY
+0.18
What is Currency Correlation?
Currency correlation measures how two currency pairs move relative to each other. A correlation of +1.00 means they move identically, 0.00 means no relationship, and -1.00 means they move in exact opposite directions.
Understanding correlations helps traders diversify risk. For example, EUR/USD and GBP/USD tend to be highly correlated because the European and British economies are closely linked. Meanwhile, JPY often moves inversely to commodity currencies like AUD and CAD.